Cognition | 4 | Phenylpiracetam, AcetylCarnitine, Aniracetam, Rhodiola Rosea |
Memory | 3 | Phenylpiracetam, Aniracetam, Red Clover Extract, Fish Oil |
Sleep Quality | 3 | Lavender, Magnesium, Red Clover Extract |
Attention | 2 | AcetylCarnitine, Red Clover Extract, Adrafinil, Fish Oil, Rhodiola Rosea |
Anaerobic Exercise | 2 | AcetylCarnitine, Maca, Ashwagandha |
Sperm Quality | 2 | AcetylCarnitine, Ashwagandha |
Working Memory | 1 | Adrafinil |
VO2 Max | 1 | AcetylCarnitine, Fish Oil, Ashwagandha, Rhodiola Rosea |
Serum Magnesium | 1 | Magnesium |
Cell Adhesion Factors (aka sCAM-1 | 1 | Fish Oil |
Lean Mass | 1 | AcetylCarnitine, Fish Oil |
Muscle Carnitine Content | 1 | AcetylCarnitine |
Treatment of Hepatic Encephalopathy | 1 | AcetylCarnitine |
Power Output | 1 | AcetylCarnitine, Ashwagandha, Rhodiola Rosea |
Libido | 1 | Maca |
Endothelial Function | 1 | Fish Oil |
Alertness | 1 | Adrafinil |
Insulin Sensitivity | 1 | Magnesium, AcetylCarnitine, Red Clover Extract, Fish Oil |
Relaxation | 1 | Lavender |
Infant Birth Weight | 1 | Fish Oil |
Motivation | 1 | Ashwagandha |
Free Testosterone | 1 | Magnesium, AcetylCarnitine, Maca, Red Clover Extract, Fish Oil, Ashwagandha |
Euphoric | 1 | Rhodiola Rosea |
Photoprotection | 1 | Fish Oil |
Luteinizing Hormone (aka LH) | Neutral | Maca, Red Clover Extract |
Symptoms of Alzheimers | Neutral | Fish Oil |
T Cell Count | Neutral | Fish Oil |
B cell count | Neutral | Fish Oil |
Estrogen | Neutral | Maca, Red Clover Extract |
Apolipoprotein A | Neutral | Red Clover Extract |
Follicle-Stimulating Hormone (aka FSH) | Neutral | Maca, Red Clover Extract |
IGF Binding Protein | Neutral | Red Clover Extract |
Blood Flow | Neutral | Fish Oil |
Natural Killer Cell Content (aka NK cell | Neutral | Fish Oil |
Muscle Soreness (aka Delayed onset muscle soreness | Neutral | Fish Oil |
Leptin | Neutral | Fish Oil |
Apolipoprotein B | Neutral | Fish Oil |
Postpartum Depression | Neutral | Fish Oil |
Sex Hormone Binding Globulin (aka SHBG) | Neutral | Red Clover Extract |
Insulin Secretion | Neutral | Fish Oil |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |