Cognition | 7 | Phenylpiracetam, Phosphatidylserine, Noopept, AcetylCarnitine, Bacopa monnieri, Tyrosine, L-Theanine, Alpha GPC |
Memory | 5 | Phenylpiracetam, Phosphatidylserine, Noopept, Oxiracetam, Fish Oil, Creatine, Bacopa monnieri |
Anaerobic Exercise | 4 | Phosphatidylserine, Creatine, AcetylCarnitine, Ashwagandha |
Free Testosterone | 3 | Garcinia cambogia, Phosphatidylserine, Vitamin D, Fish Oil, Magnesium, Creatine, AcetylCarnitine, Ashwagandha |
Power Output | 3 | Pyruvate, Vitamin D, Creatine, AcetylCarnitine, Ashwagandha, Alpha GPC |
Lean Mass | 3 | Vitamin D, Fish Oil, Creatine, AcetylCarnitine |
Insulin Sensitivity | 3 | Vitamin D, Fish Oil, Magnesium, Creatine, AcetylCarnitine |
Working Memory | 2 | Phosphatidylserine, Tyrosine |
Sperm Quality | 2 | AcetylCarnitine, Ashwagandha |
VO2 Max | 2 | Fish Oil, Creatine, AcetylCarnitine, Ashwagandha |
Growth Hormone | 2 | Creatine, Alpha GPC |
Attention | 2 | Phosphatidylserine, Fish Oil, Creatine, AcetylCarnitine, Bacopa monnieri |
Sleep Quality | 1 | Magnesium |
Endothelial Function | 1 | Fish Oil |
Bone Mineral Density (aka BMD) | 1 | Creatine |
Verbal Fluency | 1 | Oxiracetam |
Fatigue Resistance | 1 | Creatine |
Treatment of Myotonic Dystrophy | 1 | Creatine |
Photoprotection | 1 | Fish Oil |
Quality of Life (aka QOL) | 1 | Oxiracetam |
Infant Birth Weight | 1 | Fish Oil |
Muscular Endurance | 1 | Creatine |
Euphoric | 1 | Creatine |
Hydration | 1 | Creatine |
Serum Magnesium | 1 | Magnesium |
Cell Adhesion Factors (aka sCAM-1 | 1 | Fish Oil |
Motivation | 1 | Ashwagandha |
Treatment of Hepatic Encephalopathy | 1 | AcetylCarnitine |
Calmness | 1 | L-Theanine |
Muscle Carnitine Content | 1 | AcetylCarnitine |
Liver Enzymes | Neutral | Creatine |
T Cell Count | Neutral | Fish Oil |
LDL-C | Neutral | AcetylCarnitine |
Postpartum Depression | Neutral | Fish Oil |
Treatment of COPD | Neutral | Creatine |
HDL-C | Neutral | Magnesium, AcetylCarnitine |
Aerobic Exercise | Neutral | Creatine, AcetylCarnitine |
Exercise Capacity (with Heart Conditions) | Neutral | Creatine |
Triglycerides | Neutral | Magnesium, AcetylCarnitine |
Total Cholesterol | Neutral | Creatine, AcetylCarnitine |
Kidney Function (aka Renal function) | Neutral | Creatine |
B cell count | Neutral | Fish Oil |
Pre-Eclampsia Risk | Neutral | Fish Oil |
Fat Oxidation | Neutral | AcetylCarnitine |
Insulin Secretion | Neutral | Fish Oil |
Exercise Capacity in COPD | Neutral | Creatine |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |