Cognition | 6 | Phenylpiracetam, Fasoracetam, Bacopa monnieri, Tyrosine, Alpha GPC, Phosphatidylserine, AcetylCarnitine |
Memory | 4 | Oxiracetam, Piracetam, Phenylpiracetam, Bacopa monnieri, Phosphatidylserine |
Insulin Sensitivity | 3 | Vitamin D, Curcumin, AcetylCarnitine |
Lean Mass | 3 | Vitamin D, Coleus forskohlii, Tribulus terrestris, AcetylCarnitine |
Free Testosterone | 2 | Vitamin D, Coleus forskohlii, Tribulus terrestris, Tongkat Ali, Phosphatidylserine, AcetylCarnitine |
Anaerobic Exercise | 2 | Phosphatidylserine, AcetylCarnitine |
Libido | 2 | Tribulus terrestris, Tongkat Ali |
Working Memory | 2 | Tyrosine, Phosphatidylserine |
Attention | 2 | Bacopa monnieri, Phosphatidylserine, AcetylCarnitine |
Sperm Quality | 2 | Tribulus terrestris, Tongkat Ali, AcetylCarnitine |
Treatment of Hepatic Encephalopathy | 1 | AcetylCarnitine |
Anti-Oxidant Enzyme Profile | 1 | Curcumin |
HDL-C | 1 | Curcumin, AcetylCarnitine |
Power Output | 1 | Vitamin D, Tribulus terrestris, Alpha GPC, AcetylCarnitine |
Verbal Fluency | 1 | Oxiracetam |
Muscle Carnitine Content | 1 | AcetylCarnitine |
Growth Hormone | 1 | Alpha GPC |
Quality of Life (aka QOL) | 1 | Oxiracetam |
LDL-C | Neutral | Curcumin, AcetylCarnitine |
Aerobic Exercise | Neutral | AcetylCarnitine |
Fat Oxidation | Neutral | AcetylCarnitine |
Total Cholesterol | Neutral | Curcumin, AcetylCarnitine |
Sleep Quality | Neutral | Lions Mane |
VO2 Max | Neutral | Curcumin, AcetylCarnitine |
Blood Glucose | -1 | AcetylCarnitine |
Cortisol | -1 | Tongkat Ali, Phosphatidylserine |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |