Lean Mass | 3 | Leucine, AcetylCarnitine, Beta-Alanine, Creatine |
Anaerobic Exercise | 2 | Resveratrol, AcetylCarnitine, Beta-Alanine, Creatine |
Insulin Sensitivity | 2 | Resveratrol, AcetylCarnitine, Creatine |
Growth Hormone | 2 | Alpha GPC, Beta-Alanine, Creatine |
Cognition | 2 | Alpha GPC, Resveratrol, AcetylCarnitine |
Muscular Endurance | 2 | Beta-Alanine, Creatine |
Treatment of Hepatic Encephalopathy | 1 | AcetylCarnitine |
Muscle Carnitine Content | 1 | AcetylCarnitine |
Fatigue Resistance | 1 | Creatine |
Treatment of Myotonic Dystrophy | 1 | Creatine |
Euphoric | 1 | Creatine |
Hydration | 1 | Creatine |
Free Testosterone | 1 | AcetylCarnitine, Beta-Alanine, Creatine |
Bone Mineral Density (aka BMD) | 1 | Creatine |
Sperm Quality | 1 | AcetylCarnitine |
Attention | 1 | AcetylCarnitine, Creatine |
Power Output | 1 | Alpha GPC, Resveratrol, Leucine, AcetylCarnitine, Beta-Alanine, Creatine |
Triglycerides | Neutral | AcetylCarnitine |
Aerobic Exercise | Neutral | AcetylCarnitine, Creatine |
Total Cholesterol | Neutral | AcetylCarnitine, Creatine |
Liver Enzymes | Neutral | Creatine |
Kidney Function (aka Renal function) | Neutral | Creatine |
IGF-1 (aka Insulin-like growth factor-1) | Neutral | Creatine |
Exercise Capacity (with Heart Conditions) | Neutral | Creatine |
VO2 Max | Neutral | Resveratrol, AcetylCarnitine, Beta-Alanine, Creatine |
Cortisol | Neutral | Beta-Alanine, Creatine |
Treatment of Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) | Neutral | Creatine |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |