

Effect | Scale | Contributors |
Cognition | 3 | L-Theanine, Alpha GPC, Fasoracetam |
Power Output | 1 | Alpha GPC |
Growth Hormone | 1 | Alpha GPC |
Cell Adhesion Factors (aka sCAM-1 | 1 | Fish Oil |
Calmness | 1 | L-Theanine |
Lipid Peroxidation | 1 | Fish Oil |
Infant Birth Weight | 1 | Fish Oil |
Photoprotection | 1 | Fish Oil |
Memory | 1 | Fish Oil |
Sleep Quality | 1 | Magnesium |
Endothelial Function | 1 | Fish Oil |
Serum Magnesium | 1 | Magnesium |
Insulin Sensitivity | 1 | Magnesium, Fish Oil |
Leptin | Neutral | Fish Oil |
Fecal Weight | Neutral | Magnesium |
Lean Mass | Neutral | Fish Oil |
Fatigue | Neutral | Fish Oil |
Muscle Damage | Neutral | Fish Oil |
Heart Rate | Neutral | Fish Oil |
Natural Killer Cell Content (aka NK cell | Neutral | Fish Oil |
VO2 Max | Neutral | Fish Oil |
B cell count | Neutral | Fish Oil |
T Cell Count | Neutral | Fish Oil |
Pre-Eclampsia Risk | Neutral | Fish Oil |
Fat Mass | Neutral | Fish Oil |
Postpartum Depression | Neutral | Fish Oil |
Muscle Soreness (aka Delayed onset muscle soreness | Neutral | Fish Oil |
Insulin Secretion | Neutral | Fish Oil |
Attention | Neutral | Fish Oil |
Apolipoprotein B | Neutral | Fish Oil |
Neutral | Magnesium, L-Theanine, Alpha GPC, Fasoracetam, Fish Oil, Theacrine, EGCG, N-Acetyl L-Tyrosine, Acetyl L-Carnitine, Adrafinil | |
Triglycerides | Neutral | Magnesium |
Blood Flow | Neutral | Fish Oil |
HDL-C | Neutral | Magnesium |
Free Testosterone | Neutral | Magnesium, Fish Oil |
IGF-1 (aka Insulin-like growth factor-1) | -1 | Magnesium, Fish Oil |
Symptoms of Systemic Lupus Erythematosus | -1 | Fish Oil |
Symptoms of Bipolar Disorder (aka Manic-depressive disorder) | -1 | Fish Oil |
TNF-Alpha (aka TNF-α | -1 | Fish Oil |
Homocysteine | -1 | Fish Oil |
Blood Glucose | -1 | Magnesium |
Depression | -1 | Fish Oil |
vLDL-C | -1 | Fish Oil |
Stress | -1 | Fish Oil |
HbA1c | -1 | Magnesium |
Anxiety | -1 | Fish Oil |
Cortisol | -1 | Magnesium, Fish Oil |
Inflammation | -1 | Fish Oil |
Symptoms of Alzheimers | -1 | Alpha GPC, Fish Oil |
Natural Killer Cell Activity | -1 | Fish Oil |
Platelet Aggregation | -1 | Fish Oil |
Asthma | -1 | Magnesium |
Cognitive Decline | -1 | Alpha GPC |
Blood Pressure | -2 | Magnesium, Fish Oil |
Increased Energy Up up and away Motivational potentiation energy longevity, enhanced concentration DRJohnny 36 | Increased Energy Enery and Muscle gain Using this stack to clear brain fog and increase energy. Wanted advice from anyone that is going through the same thing as me. I need to rem... Mycr0 61 |
Increased Energy Section8's Stack - Energy Using this stack to clear brain fog and increase energy Section8 1062 | |