Effect On | Scale | Contributors |
Cognition | 3 | Rhodiola Rosea, Ginkgo biloba, L-Theanine |
Memory | 2 | Ginkgo biloba, Fish Oil |
Sleep Quality | 2 | Quercetin, Ginkgo biloba, Magnesium |
Calmness | 2 | Ginkgo biloba, L-Theanine |
Euphoric | 2 | Rhodiola Rosea, Ginkgo biloba |
Insulin Sensitivity | 2 | Magnesium, Fish Oil, Vitamin D, Vitamin C |
Blood Flow | 2 | Ginkgo biloba, Fish Oil, Vitamin C |
Photoprotection | 1 | Fish Oil |
Free Testosterone | 1 | Glutamine, Magnesium, Fish Oil, Vitamin D |
Serum Magnesium | 1 | Magnesium |
Cell Adhesion Factors (aka sCAM-1 | 1 | Fish Oil |
Endothelial Function | 1 | Fish Oil |
Growth Hormone | 1 | Citrulline, Trimethylglycine |
Ammonia | 1 | Glutamine |
Sperm Quality | 1 | Vitamin C |
LDL-C | 1 | Trimethylglycine |
Total Cholesterol | 1 | Trimethylglycine |
Infant Birth Weight | 1 | Fish Oil |
Plasma Vitamin C | 1 | Vitamin C |
Ocular Blood Flow | 1 | Ginkgo biloba |
Lean Mass | 1 | Trimethylglycine, Glutamine, Fish Oil, Vitamin D |
Muscular Endurance | Neutral | Trimethylglycine |
Serum Folate | Neutral | Trimethylglycine |
Triglycerides | Neutral | Magnesium |
Apolipoprotein B | Neutral | Fish Oil |
Leptin | Neutral | Fish Oil |
Pain | Neutral | Vitamin D |
B cell count | Neutral | Fish Oil |
Aerobic Exercise | Neutral | Vitamin C |
Exercise-Induced Immune Suppression | Neutral | Vitamin C |
Protection from Smoking | Neutral | Vitamin C |
T Cell Count | Neutral | Fish Oil |
Pre-Eclampsia Risk | Neutral | Fish Oil |
Lipid Peroxidation | Neutral | Fish Oil, Vitamin C |
HDL-C | Neutral | Trimethylglycine, Magnesium |
Muscle Soreness (aka Delayed onset muscle soreness | Neutral | Fish Oil |
Natural Killer Cell Content (aka NK cell | Neutral | Fish Oil |
Postpartum Depression | Neutral | Fish Oil |
Insulin Secretion | Neutral | Fish Oil |
Lactate Production | Neutral | Trimethylglycine |
Intraocular Pressure (aka IOP) | Neutral | Ginkgo biloba |
Stroke Recovery Rate | Neutral | Ginkgo biloba |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |
Saved Therapies | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
Saved Activities | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
Saved Nutrition | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
General Health rich,vegetable, meed, fish, etc Full energy, more creatybety, full setifaction abir096 395 | |