Effect On | Scale | Contributors |
Blood Flow | 2 | Ginkgo biloba, Vitamin E |
Sleep Quality | 2 | Ginkgo biloba, Magnesium |
Immunity (aka Immune system) | 1 | Vitamin E |
Dysmenorrhea | 1 | Vitamin E |
Interferon Gamma | 1 | Vitamin E |
Memory | 1 | Ginkgo biloba, Black Cohosh, Vitamin E |
Lipid Peroxidation | 1 | Vitamin E |
Insulin Sensitivity | 1 | Vitamin E, Magnesium |
Ocular Blood Flow | 1 | Ginkgo biloba |
Calmness | 1 | Ginkgo biloba |
Serum Magnesium | 1 | Magnesium |
Skin dryness | 1 | Vitamin A |
Skin pigmentation | 1 | Vitamin A |
Prostate Cancer Risk | 1 | Vitamin E |
Euphoric | 1 | Ginkgo biloba, Vitamin E |
Interleukin 4 | 1 | Vitamin E |
Cognition | 1 | Ginkgo biloba, Black Cohosh |
Homocysteine | Neutral | Vitamin E |
Free Testosterone | Neutral | Vitamin E, Magnesium |
HDL-C | Neutral | Vitamin E, Magnesium |
Red Blood Cell Count | Neutral | Vitamin E |
LDL-C | Neutral | Vitamin E |
Serum T3 | Neutral | Vitamin E |
Breast Cancer Risk | Neutral | Vitamin E |
Risk of Stroke | Neutral | Vitamin E |
Bleeding Time | Neutral | Vitamin E |
Colon cancer risk | Neutral | Vitamin E |
Serum T4 | Neutral | Vitamin E |
Triglycerides | Neutral | Vitamin E, Magnesium |
White Blood Cell Count | Neutral | Vitamin E |
Fecal Weight | Neutral | Vitamin E, Magnesium |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |
Saved Therapies | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
Saved Activities | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
Saved Nutrition | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
General Health Stack for Vitamin Intake Using this stack to manage vitamin and supplement intake. tmj764 349 | General Health Stack for CFS / Getting out of Crash Trying to get out of a severe crash and restore quality of life. moogie 427 |