Effect On | Scale | Contributors |
Blood Flow | 2 | Vitamin E, Pycnogenol, Fish Oil |
Memory | 2 | Black Cohosh, Vitamin E, Ginger, Fish Oil |
Lipid Peroxidation | 2 | Vitamin E, Fish Oil |
Insulin Sensitivity | 2 | Vitamin D, Vitamin E, Fish Oil, Magnesium |
Immunity (aka Immune system) | 1 | Vitamin E |
Cognition | 1 | Black Cohosh, Pycnogenol |
Interferon Gamma | 1 | Vitamin E |
Cell Adhesion Factors (aka sCAM-1 | 1 | Vitamin E, Fish Oil |
Rate of Gastric Emptying | 1 | Ginger |
Dysmenorrhea | 1 | Vitamin E |
Endothelial Function | 1 | Fish Oil |
Prostate Cancer Risk | 1 | Vitamin E |
Photoprotection | 1 | Fish Oil |
Free Testosterone | 1 | Vitamin D, Vitamin E, Fish Oil, Magnesium |
Serum Magnesium | 1 | Magnesium |
Sleep Quality | 1 | Magnesium |
Lean Mass | 1 | Vitamin D, Fish Oil |
Attention | 1 | Pycnogenol, Fish Oil |
Infant Birth Weight | 1 | Fish Oil |
Interleukin 4 | 1 | Vitamin E |
Total Cholesterol | Neutral | Vitamin E |
Triglycerides | Neutral | Vitamin E, Magnesium |
White Blood Cell Count | Neutral | Vitamin E |
Serum T3 | Neutral | Vitamin E |
Breast Cancer Risk | Neutral | Vitamin E |
Risk of Stroke | Neutral | Vitamin E |
Apolipoprotein B | Neutral | Fish Oil |
Bleeding Time | Neutral | Vitamin E |
Euphoric | Neutral | Vitamin E |
Colon cancer risk | Neutral | Vitamin E |
Postpartum Depression | Neutral | Fish Oil |
Verbal Fluency | Neutral | Vitamin E |
Serum T4 | Neutral | Vitamin E |
Natural Killer Cell Content (aka NK cell | Neutral | Fish Oil |
Fatigue | Neutral | Fish Oil |
VO2 Max | Neutral | Fish Oil |
C-Reactive Protein | Neutral | Vitamin E |
B cell count | Neutral | Fish Oil |
Power Output | Neutral | Vitamin D |
You must login to view the remaining effects of this stack! Click here to login or register quickly. |
Saved Therapies | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
Saved Activities | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
Saved Nutrition | Added | Time | Frequency | Notes |
---|
General Health Heart Attack Stack Keep your lifelines clear and let blood flow freely to your heart. Heart attack, known as Myocardial Infarction, leads to a permanent damage... SupplementDoctor 367 | |