Dosage | Compound | Form | Frequency | Dates | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
300 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
750 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
750 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
1000 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
100 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
200 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 | ||||
30 mg | ,,,,,, | 2020-10-09 |
Pramiracetam at 300mg is Under the recommended dosage of 400mg
Aniracetam at 750mg is Under the recommended dosage of 1,500 mg/day broken into doses of two or as needed.
Fish Oil at 1000mg is Over the recommended dosage of 250mg
Caffeine at 100mg is Under the recommended dosage